0

Украина - Краткосрочные показатели - Отношение широкого показателя денежной массы (M2) к денежной базе (M2 мультипликатор)

Дата Значение Изменение, %
2015M8 2,88 -1,01%
2015M7 2,91 -1,28%
2015M6 2,95 0,94%
2015M5 2,92 -1,45%
2015M4 2,97 -3,89%
2015M3 3,09 -9,89%
2015M2 3,43 19,57%
2015M1 2,87 -0,21%
2014M12 2,87 -2,91%
2014M11 2,96 2,55%
2014M10 2,88 1,93%
2014M9 2,83