0

Украина - Коэффициенты демографической нагрузки - Коэффициент общей нагрузки (количество человек в возрасте 0-19 и 65+ на 100 человек в возрасте 20-64)

53,74
(на 100 человек в возрасте 20-64)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 53,74 -3,96%
2010 55,96 -7,59%
2005 60,55 -3,51%
2000 62,76 -7,91%
1995 68,14 1,58%
1990 67,08 2,11%
1985 65,70 -5,52%
1980 69,53 -2,25%
1975 71,13 -4,21%
1970 74,26 1,29%
1965 73,31 4,66%
1960 70,05