0

Украина - Коэффициенты демографической нагрузки - Коэффициент демографической поддержки (отношение населения в возрасте 20-64 к населению в возрасте 65+)

4,25
(на население в возрасте 65+)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 4,25 5,86%
2010 4,01 2,63%
2005 3,91 -11,97%
2000 4,44 1,29%
1995 4,39 -11,98%
1990 4,98 -7,68%
1985 5,40 8,17%
1980 4,99 -9,85%
1975 5,54 -10,65%
1970 6,20 -13,77%
1965 7,18 -12,86%
1960 8,24