0

Украина - Коэффициенты демографической нагрузки - Коэффициент общей нагрузки (количество человек в возрасте 0-14 и 65+ на 100 человек в возрасте 15-64)

43,34
(на 100 человек в возрасте 15-64)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 43,34 1,80%
2010 42,57 -3,33%
2005 44,04 -1,00%
2000 44,48 -10,79%
1995 49,86 0,81%
1990 49,46 0,30%
1985 49,31 -1,33%
1980 49,98 0,38%
1975 49,79 -1,87%
1970 50,74 -5,18%
1965 53,51 2,12%
1960 52,40