У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - General clinics (per 100,000 persons)

68,8
(Number per 100,000 persons)
в 2012

Дата Значение Изменение, %
2012 68,8 0,84%
2011 68,2 0,29%
2010 68,0 0,20%
2009 67,9 0,72%
2008 67,4 0,52%
2007 67,0 0,71%
2006 66,6 0,92%
2005 66,0 1,02%
2004 65,3 1,07%
2003 64,6 1,05%
2002 63,9 0,14%
2001 63,8