У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - Persons insured by national health insurance (per 1,000 persons)

255,3
(Number per 1,000 persons)
в 2012

Дата Значение Изменение, %
2012 255,3 -1,50%
2011 259,1 -0,82%
2010 261,3 -0,41%
2009 262,4 -0,61%
2008 264,0 -20,88%
2007 333,7 -1,30%
2006 338,0 -0,99%
2005 341,4 0,00%
2004 341,4 0,52%
2003 339,6 1,79%
2002 333,7 2,81%
2001 324,5