У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Aichi - General hospitals (per 100,000 persons)

3,9
(Number per 100,000 persons)
в 2012

Дата Значение Изменение, %
2012 3,9 -0,49%
2011 3,9 -0,42%
2010 3,9 -1,36%
2009 4,0 -0,84%
2008 4,0 -2,22%
2007 4,1 -3,88%
2006 4,2 -1,67%
2005 4,3 -1,57%
2004 4,4 -1,78%
2003 4,5 -2,97%
2002 4,6 -1,76%
2001 4,7