У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Смертность - Under 60 mortality

86,96
(deaths per 100 population)
в 2015

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение, %
2015 86,96 3,53%
2010 84,00 1,97%
2005 82,37 0,24%
2000 82,17 0,21%
1995 82,00 -0,34%
1990 82,28 1,30%
1985 81,23 0,55%
1980 80,79 0,90%
1975 80,06 3,25%
1970 77,54 3,24%
1965 75,11 4,59%
1960 71,81