У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Иран - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

7,36
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 7,36 -16,22%
2015 8,79 -50,88%
2014 17,90 -656,10%
2013 -3,22 -129,21%
2012 11,02 -1 110,64%
2011 -1,09 -131,80%
2010 3,43 -50,23%
2009 6,89 71,10%
2008 4,03 72,51%
2007 2,33 -44,23%
2006 4,18 -38,11%
2005 6,76