У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Kazakhstan - Рождаемость - Age-specific fertility rates 45-49 years

0,77
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,77 20,63%
2010 0,64 47,81%
2005 0,43 -16,09%
2000 0,52 -26,70%
1995 0,70 -38,25%
1990 1,14 -36,53%
1985 1,80 -34,19%
1980 2,73 -58,11%
1975 6,51 -39,10%
1970 10,70 -32,04%
1965 15,74 -10,25%
1960 17,54