У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Новая Зеландия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

5,21
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 5,21 -47,41%
2015 9,91 110,15%
2014 4,71 82,87%
2013 2,58 1 313,32%
2012 0,18 -92,40%
2011 2,40 102,06%
2010 1,19 -114,74%
2009 -8,05 -527,32%
2008 1,88 -453,31%
2007 -0,53 -118,88%
2006 2,83 -57,10%
2005 6,59