У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Йемен - Коэффициент смертности взрослого населения в возрасте 15-60

30,96 (%) в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 30,96 4,36%
2010 29,67 16,47%
2005 25,47 11,32%
2000 22,88 12,33%
1995 20,37 6,34%
1990 19,16 1,89%
1985 18,80 -0,24%
1980 18,85 -4,97%
1975 19,83 -2,58%
1970 20,36 -1,71%
1965 20,71 -1,64%
1960 21,06