У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Люксембург - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 35-39

57,29
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 57,29 9,37%
2010 52,38 19,44%
2005 43,85 12,03%
2000 39,14 30,43%
1995 30,01 27,99%
1990 23,45 24,75%
1985 18,80 -3,93%
1980 19,57 -27,57%
1975 27,01 -19,07%
1970 33,38 -11,16%
1965 37,57 7,40%
1960 34,98