У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Иран - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in % of GDP

2,92
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 2,92 2,99%
2015 2,84 8,03%
2014 2,62 12,99%
2013 2,32 -1,33%
2012 2,35 18,87%
2011 1,98 -4,67%
2010 2,08 -2,95%
2009 2,14 2,83%
2008 2,08 3,43%
2007 2,01 -3,79%
2006 2,09 -1,91%
2005 2,13