У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Poland - Прямой вклад туризма в занятость - Direct Contribution of travel and tourism to employment

305,2
(thousand persons)
в 2016

Тысячи людей (к примеру, посетители или наемные работники)

Дата Значение Изменение, %
2016 305,2 5,51%
2015 289,2 6,14%
2014 272,5 3,97%
2013 262,1 0,41%
2012 261,0 4,31%
2011 250,2 4,45%
2010 239,6 -8,37%
2009 261,5 0,59%
2008 259,9 -8,45%
2007 283,9 11,28%
2006 255,1 4,28%
2005 244,6