У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 20-24 years

42,81
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 42,81 -9,95%
2010 47,55 -14,61%
2005 55,68 -32,36%
2000 82,32 -43,51%
1995 145,71 -17,58%
1990 176,78 -5,44%
1985 186,96 -12,77%
1980 214,32 9,05%
1975 196,53 12,97%
1970 173,97 -9,10%
1965 191,39 1,11%
1960 189,29