У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Венгрия - Смертность - Таблица дожития выживших l(x) в возрасте (x), оба пола, 70

69 141,19
(количество)
в 2015

Число выживших в предполагаемой группе из 100 000 новорождённых по возрасту. Фактические данные.

Дата Значение Изменение, %
2015 69 141,19 4,27%
2010 66 309,71 3,59%
2005 64 014,08 6,19%
2000 60 280,01 5,56%
1995 57 103,44 -2,02%
1990 58 277,92 -0,23%
1985 58 414,29 -4,55%
1980 61 201,88 -2,94%
1975 63 057,65 0,11%
1970 62 989,61 0,84%
1965 62 465,28 5,34%
1960 59 300,50