У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Армения - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

3,81
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 3,81 -1,15%
2015 3,85 8,16%
2014 3,56 4,82%
2013 3,40 -5,31%
2012 3,59 11,24%
2011 3,22 0,14%
2010 3,22 11,61%
2009 2,88 36,03%
2008 2,12 -14,39%
2007 2,48 -6,34%
2006 2,64 20,88%
2005 2,19