У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Southern Region - Gross Domestic Product at Current Prices

886 503,0
(Million Baht)
в 2009

Дата Значение Изменение, %
2009 886 503,0 -1,81%
2008 902 853,0 7,93%
2007 836 498,0 4,45%
2006 800 872,0 13,37%
2005 706 399,0 8,60%
2004 650 465,0 13,64%
2003 572 377,0 11,18%
2002 514 821,0 10,56%
2001 465 635,0 0,23%
2000 464 547,0

Смотрите также