У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Kazakhstan - Рождаемость - Age-specific fertility rates 25-29 years

159,07
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 159,07 4,47%
2010 152,27 31,51%
2005 115,79 4,78%
2000 110,50 -20,56%
1995 139,10 -20,22%
1990 174,35 1,01%
1985 172,61 -1,99%
1980 176,11 -9,56%
1975 194,73 -0,37%
1970 195,44 -16,94%
1965 235,31 -3,29%
1960 243,31