У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Southern Region - Employed Population

5 491 719,57
(Persons)
в Январь 2013

Дата Значение Изменение, %
2013Q1 5 491 719,57 0,25%
2012Q4 5 477 958,89 -0,09%
2012Q3 5 482 760,01 1,83%
2012Q2 5 384 303,20 0,40%
2012Q1 5 363 101,91 0,13%
2011Q4 5 356 098,62 -1,05%
2011Q3 5 412 893,51 2,21%
2011Q2 5 295 924,20 0,33%
2011Q1 5 278 632,06 3,17%
2010Q4 5 116 374,00 -4,37%
2010Q3 5 350 219,80 1,67%
2010Q2 5 262 555,00