У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Новая Зеландия - Показатели выездного туризма - Outbound tourism - travel

4 106
(million US dollars)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 4 106 6,62%
2013 3 851 3,66%
2012 3 715 7,34%
2011 3 461 13,89%
2010 3 039 17,79%
2009 2 580 -14,17%
2008 3 006 -2,31%
2007 3 077 21,38%
2006 2 535 -5,09%
2005 2 671 19,83%
2004 2 229 35,17%
2003 1 649