У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Йемен - Коэффициент смертности взрослого населения в возрасте 15-50 (35q15), оба пола

22,49 (%) в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 22,49 4,67%
2010 21,49 17,89%
2005 18,23 10,66%
2000 16,47 9,92%
1995 14,99 4,94%
1990 14,28 1,58%
1985 14,06 -1,01%
1980 14,20 -5,81%
1975 15,08 -3,55%
1970 15,63 -2,19%
1965 15,98 -0,99%
1960 16,14