У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Йемен - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

47,88 (%) в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 47,88 6,31%
2010 45,04 11,37%
2005 40,44 7,17%
2000 37,73 19,41%
1995 31,60 17,44%
1990 26,91 7,82%
1985 24,96 7,58%
1980 23,20 1,93%
1975 22,76 2,55%
1970 22,19 -0,18%
1965 22,23 -5,86%
1960 23,62