У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Суринам - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

Дата Значение Изменение, %
2015 11,25 -10,74%
2010 12,60 -8,24%
2005 13,73 -14,78%
2000 16,11 -15,88%
1995 19,15 -10,36%
1990 21,37 -3,07%
1985 22,04 -1,24%
1980 22,32 -15,04%
1975 26,27 -13,42%
1970 30,34 -10,80%
1965 34,02 1,40%
1960 33,55