У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Aichi - Area - Ratio of inhabitable area

57,6
(%)
в 2012

Дата Значение Изменение, %
2012 57,6 0,00%
2011 57,6 0,00%
2010 57,6 -0,01%
2009 57,6 0,50%
2008 57,3 0,00%
2007 57,3 -0,01%
2006 57,3 0,02%
2005 57,3 -0,03%
2004 57,3 0,04%
2003 57,3 -0,07%
2002 57,3 0,12%
2001 57,3