У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Франция - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP growth rate

-0,3
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 -0,3 -90,62%
2015 -3,6 899,25%
2014 -0,4 -106,21%
2013 5,9 -186,76%
2012 -6,7 -160,33%
2011 11,2 -363,88%
2010 -4,2 112,82%
2009 -2,0 -173,06%
2008 2,7 87,47%
2007 1,5 -7 367,00%
2006 0,0 -99,53%
2005 -4,2