У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Италия - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP in current prices

207,6
(billion US dollars)
в 2016

млрд. долл. США в текущих ценах по обменному курсу

Дата Значение Изменение, %
2016 207,6 3,66%
2015 200,3 -13,53%
2014 231,6 2,40%
2013 226,2 5,18%
2012 215,0 -7,13%
2011 231,6 10,42%
2010 209,7 -3,55%
2009 217,4 -13,44%
2008 251,2 2,02%
2007 246,2 12,59%
2006 218,7 6,51%
2005 205,3