У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Шри-Ланка - Канализация - городское население - Городское население с доступом к канализации (x1000)

3 494,58
(тысяч)
в 2015

Дата Значение Изменение, %
2015 3 494,58 1,71%
2014 3 435,98 0,92%
2013 3 404,68 0,85%
2012 3 375,96 0,76%
2011 3 350,58 0,98%
2010 3 318,01 0,94%
2009 3 287,07 0,91%
2008 3 257,45 0,92%
2007 3 227,73 1,00%
2006 3 195,87 1,12%
2005 3 160,63 1,27%
2004 3 121,14