У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Перу - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

77,60
(%)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 77,60 4,85%
2010 74,01 7,80%
2005 68,65 13,24%
2000 60,62 14,42%
1995 52,98 13,47%
1990 46,70 12,79%
1985 41,40 14,53%
1980 36,15 10,31%
1975 32,77 12,37%
1970 29,16 5,68%
1965 27,60 3,22%
1960 26,73