У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Исландия - Смертность - Коэффициент смертности взрослого населения в возрасте 15-60

10,86
(deaths per 100 population)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 10,86 -10,05%
2010 12,07 -8,14%
2005 13,14 3,06%
2000 12,75 -6,02%
1995 13,57 -8,59%
1990 14,84 -8,57%
1985 16,23 -15,26%
1980 19,15 -8,16%
1975 20,85 2,55%
1970 20,34 -2,12%
1965 20,78 -1,43%
1960 21,08