У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Грузия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP as a share of GDP

8,12
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 8,12 7,81%
2015 7,53 22,37%
2014 6,15 1,60%
2013 6,06 14,34%
2012 5,30 24,58%
2011 4,25 7,14%
2010 3,97 9,84%
2009 3,61 16,86%
2008 3,09 -10,81%
2007 3,47 -19,79%
2006 4,32 13,58%
2005 3,81