У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Венгрия - Население - Чистое число мигрантов

Дата Значение Изменение, %
2015 30,00 -68,68%
2010 95,79 44,78%
2005 66,16 -15,78%
2000 78,56 -18,84%
1995 96,80 -197,05%
1990 -99,74 -16,51%
1985 -119,46 -333,16%
1980 51,24 -961,40%
1975 -5,95 -40,05%
1970 -9,92 -349,02%
1965 3,98 -102,29%
1960 -174,32