У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Czech Republic - Смертность - Adult mortality between age 15 and 50 years

4,88
(deaths per 100 population)
в 2015

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Дата Значение Изменение, %
2015 4,88 -12,75%
2010 5,59 -13,83%
2005 6,49 -13,41%
2000 7,49 -6,00%
1995 7,97 13,91%
1990 7,00 7,43%
1985 6,52 -4,17%
1980 6,80 -12,57%
1975 7,78 -3,76%
1970 8,08 0,21%
1965 8,06 -14,46%
1960 9,43