У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Новая Зеландия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in % of GDP

5,22
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 5,22 0,84%
2015 5,18 6,27%
2014 4,87 1,72%
2013 4,79 0,91%
2012 4,75 -2,59%
2011 4,87 0,46%
2010 4,85 -0,75%
2009 4,89 -8,56%
2008 5,34 2,58%
2007 5,21 -4,37%
2006 5,45 0,09%
2005 5,44