У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Общий вклад туризма в ВВП - Contribution of travel and tourism to GDP growth rate

2,9
(%)
в 2016

Ежегодное процентное изменение в миллиардах долларов США 2000 года.

Дата Значение Изменение, %
2016 2,9 -132,68%
2015 -8,9 -72,83%
2014 -32,9 -2 294,11%
2013 1,5 -67,99%
2012 4,7 -659,78%
2011 -0,8 -85,08%
2010 -5,6 -49,54%
2009 -11,1 1 782,86%
2008 -0,6 -110,71%
2007 5,5 25,50%
2006 4,4 -271,76%
2005 -2,6