У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет, по причинам - Врожденные аномалии

Дата Значение Изменение, %
2010 28,0 0,00%
2009 28,0 0,00%
2008 28,0 3,70%
2007 27,0 0,00%
2006 27,0 0,00%
2005 27,0 3,85%
2004 26,0 4,00%
2003 25,0 0,00%
2002 25,0 0,00%
2001 25,0 4,17%
2000 24,0