У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет, по причинам - Прочие

Дата Значение Изменение, %
2010 19,0 0,00%
2009 19,0 0,00%
2008 19,0 5,56%
2007 18,0 5,88%
2006 17,0 6,25%
2005 16,0 0,00%
2004 16,0 6,67%
2003 15,0 0,00%
2002 15,0 0,00%
2001 15,0 0,00%
2000 15,0