У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Население - Темп прироста населения (%)

1,55
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 1,55 43,25%
2010 1,08 66,21%
2005 0,65 -151,83%
2000 -1,26 68,59%
1995 -0,75 -180,19%
1990 0,93 -17,20%
1985 1,12 4,08%
1980 1,08 -28,47%
1975 1,51 -21,59%
1970 1,92 -45,12%
1965 3,50 -21,74%
1960 4,48