У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Armenia - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constant prices of 2011

0
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 0 0,87%
2015 0 11,42%
2014 0 8,60%
2013 0 -2,19%
2012 0 19,18%
2011 0 4,85%
2010 0 14,06%
2009 0 16,78%
2008 0 -8,44%
2007 0 6,54%
2006 0 36,84%
2005 0