У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Андорра - Население - Темп прироста населения (%)

-3,61
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 -3,61 -567,75%
2010 0,77 -82,19%
2005 4,33 806,69%
2000 0,48 -84,89%
1995 3,16 -21,20%
1990 4,02 -5,48%
1985 4,25 32,09%
1980 3,22 -31,53%
1975 4,70 -12,73%
1970 5,38 -17,00%
1965 6,48 -13,15%
1960 7,47