У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Sweden - Население - Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек)

2,60
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 2,60 33,42%
2010 1,95 439,61%
2005 0,36 -223,63%
2000 -0,29 -111,42%
1995 2,56 46,62%
1990 1,74 620,66%
1985 0,24 -66,30%
1980 0,72 -76,65%
1975 3,08 -31,38%
1970 4,48 -5,90%
1965 4,76 1,58%
1960 4,69