У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Чехия - Рождаемость - Age-specific fertility rates 45-49 years

0,33
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,33 79,23%
2010 0,18 88,66%
2005 0,10 59,02%
2000 0,06 3,39%
1995 0,06 3,51%
1990 0,06 -19,72%
1985 0,07 -42,28%
1980 0,12 -3,91%
1975 0,13 -34,69%
1970 0,20 -11,31%
1965 0,22 -61,23%
1960 0,57