У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Kazakhstan - Рождаемость - Age-specific fertility rates 30-34 years

112,05
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 112,05 7,01%
2010 104,71 39,19%
2005 75,23 21,09%
2000 62,12 -18,19%
1995 75,93 -24,45%
1990 100,50 -5,08%
1985 105,88 -16,28%
1980 126,46 -12,72%
1975 144,89 1,23%
1970 143,13 -16,01%
1965 170,40 -5,78%
1960 180,85