У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

India - Смертность - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 25-69

21 179,34
(тысяч)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 21 179,34 5,84%
2010 20 010,83 6,82%
2005 18 732,83 7,14%
2000 17 484,27 3,66%
1995 16 867,20 2,89%
1990 16 392,82 9,32%
1985 14 994,77 6,51%
1980 14 078,47 -1,24%
1975 14 255,47 -7,04%
1970 15 335,82 -6,50%
1965 16 401,12 -4,19%
1960 17 118,99