У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Израиль - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

-0,11
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 -0,11 -119,71%
2015 0,54 -702,09%
2014 -0,09 -79,37%
2013 -0,44 -111,37%
2012 3,84 110,32%
2011 1,82 -73,65%
2010 6,92 -263,97%
2009 -4,22 -266,00%
2008 2,54 -35,99%
2007 3,97 -44,79%
2006 7,20 -39,23%
2005 11,85