У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Смертность - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 70+

347,75
(тысяч)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 347,75 3,57%
2010 335,76 5,59%
2005 318,00 -2,88%
2000 327,42 18,92%
1995 275,32 15,03%
1990 239,34 4,11%
1985 229,90 12,03%
1980 205,21 14,64%
1975 179,01 7,50%
1970 166,52 3,58%
1965 160,77 11,18%
1960 144,60