У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Poland - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

6,13
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 6,13 -13,24%
2015 7,06 38,48%
2014 5,10 24,45%
2013 4,10 -47,03%
2012 7,74 -22,60%
2011 9,99 -253,77%
2010 -6,50 -797,83%
2009 0,93 -111,16%
2008 -8,34 -164,65%
2007 12,91 116,67%
2006 5,96 -550,60%
2005 -1,32