У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм, пассажироперевозки

216
(млн. долл. США)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 216 6,40%
2013 203 -11,35%
2012 229 -8,40%
2011 250 8,70%
2010 230 -25,32%
2009 308 -23,19%
2008 401 8,97%
2007 368 20,26%
2006 306 20,00%
2005 255 16,97%
2004 218 7,39%
2003 203