0

Хорватия - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

9 863
(млн. долл. США)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 9 863 3,69%
2013 9 512 9,55%
2012 8 683 -7,11%
2011 9 348 15,85%
2010 8 069 -10,26%
2009 8 992 -19,81%
2008 11 214 21,25%
2007 9 249 15,76%
2006 7 990 8,41%
2005 7 370 9,56%
2004 6 727 6,61%
2003 6 310